Soutien à l'énergie
Brûleur de graisse thermogénique
Moon Enhancer Nootropics
Mélange de vitamines et de minéraux
Soutien à la glycémie
OxyShred Ultra Energy contient des ingrédients qui aident à équilibrer les niveaux de sucre dans le sang, un facteur clé pour atteindre un déficit calorique. Le chrome est un minéral inclus pour ses propriétés à équilibrer les niveaux de sucre dans le sang et pour son impact sur la réduction des fringales incontrôlables et de la prise de nourriture. L'inositol est également inclus dans OxyShred Ultra Energy car il peut aider à améliorer la résistance à l'insuline et à équilibrer les niveaux de sucre dans le sang.
Utilisation
Il est recommandé de ne pas manger pour une absorption maximale des ingrédients - idéalement 20 minutes avant votre séance d'entraînement.
Ingrédients
Portion (355 ml) | Quantité / portion | % DV |
Calories | 0* | 0% |
Graisses totales | 0g | 0% |
Graisses saturées | 0g | 0% |
Graisses trans | 0g | 0% |
Sodium | 20 mg | 1% |
Cholestérol | 0mg | 0% |
Glucides totaux | <1g | 0% |
Fibres alimentaires | 0g | 0% |
Sucres totaux | 0g | |
contient 0 sucre ajouté | 0% | |
Protéines 0g | ||
Vitamine D | 0mcg | 0% |
Calcium | 10 mg | 0% |
Le fer | 0mg | 0% |
Potassium | 20 mg | 0% |
Vitamine C | 50 mg | 60% |
Thiamine (B1) | 4mg | 330% |
Riboflavine (B2) | 2mg | 150% |
Niacine (B3) | 40 mg | 250% |
Vitamine B6 | 1mg | 60% |
Vitamine B12 | 10mcg | 420% |
Acide pantothénique (B5) | 2mg | 40% |
Chrome | 50mcg | 140% |
* Le pourcentage de la valeur journalière est basé sur un régime de 2 000 calories.
* Le sucre fait tourner contient 10 calories par portion.